- -5%

PANTUM M7200FDW - Multifunción láser monocromo A4, Impresora, escaner, fax y fotocopiadora, 33ppm, 1200x1200dpi, ADF, USB2.0, Ethernet 10/100, Wifi, Blanca, 3 Años Garantía.
Encriptación SSL para total Seguridad en toda la web y en todas las transacciones
Envío Urgente en 24-48H para Envíos dentro de la Península Ibérica (España y Portugal) y Baleares.
Devoluciones aceptadas según Ley. Consulte las Condiciones Generales.
PANTUM M7200FDW - Multifunción láser monocromo A4, Impresora, escaner, fax y fotocopiadora, 33ppm, 1200x1200dpi, ADF, USB2.0, Ethernet 10/100, Wifi, Blanca, 3 Años Garantía
PROFESIONAL-Escaneo e impresión dúplex automática para documentación de oficina fácil-Alta velocidad de impresión y copia de hasta 33 ppm A4 / 35 ppm Carta-Impresión confidencial-Índice de atasco de papel muy bajo-Diseño compacto y elegante apto para distintos escenarios
PRODUCTIVIDAD-Gran memoria de 512 MB-Procesador eficaz de 600MHz-La estructura metálica aumenta la fiabilidad-El ciclo de trabajo mensual de hasta 60.000 páginas aumenta la productividad
CÓMODA-Imprimir, copiar, escanear y fax todo en una sola máquina.-Alta velocidad de escaneo con autoalimentación de documentos de hasta 33 ppm A4 / 35 ppm Carta en su categoría-Haga sus impresiones más cómodas con conexión a la red, inalámbrica y NFC-Distintos tipos y tamaños de material disponibles-Instalación WiFi en un paso e impresión directa-Impresión directa en disco USB
ECOLÓGICA-El cartucho de tóner separado de la unidad de tambor genera menos residuos-Cumplir con el requisito de RoHS-El modo silencioso crea menos ruido y proporciona un ambiente cómodo
Especificaciones:
Model | M7200FDW | |||||
Printing | ||||||
Print speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) | |||||
Resolution (print, copy, scan )(1) | Print: 1200 x 600 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi / ADF 600×600dpi | |||||
First print out time | Less than 8.2 seconds | |||||
Max. monthly volume | 25000 pages | |||||
Recommended monthly volume | 250 to 3,000 pages | |||||
Processor speed | 600 MHz | |||||
Memory | 256 MB | |||||
Printer language | PCL5e?PCL6?PS?PDF | |||||
Duplex printing | Automatic | |||||
Network | Yes | |||||
Wi-Fi | Yes | |||||
NFC | Yes | |||||
Copying | ||||||
Copy speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) | |||||
First copy out time | FB: Less than 10s; ADF: Less than 11s | |||||
Zoom | 25% - 400% | |||||
Max. copy pages | 1 - 99 pages | |||||
Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy | |||||
Scanning | ||||||
Scan speed | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) | |||||
Max. scan size | Flatbed 216 x 297 mm / ADF 216 x 356mm | |||||
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android | |||||
Color scanning | Yes | |||||
Faxing | ||||||
Fax type | Mono | |||||
Modem speed | 33.6Kbps | |||||
Memory | 650 pages | |||||
Coded system | MH / MR / MMR / JBIG | |||||
Compatibility | ITU-T SG3 / ECM | |||||
Fax feature | PC-FAX(only sending), Junk Fax Barrier, Multi-send, Fax Forwarding, Quick-dial, Group Dial, Delayed Send, Auto Redial, Auto Receive, Auto Reduction, Mobile Fax | |||||
Paper handling | ||||||
Paper input tray | 250 pages | |||||
Multipurpose tray | 1 pages | |||||
Paper output tray | 120 pages (A4/70g) | |||||
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope | |||||
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media weight | Input tray: 60-105g/? Multipurpose tray: 60-200g/? | |||||
General | ||||||
Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 310mm (16.3x 14.4x12.2in) | |||||
Weight (without toner cartridge ) | 11.39kg (25.1lb) | |||||
Operating temperature range | 10-32? (50-95?) | |||||
Operating humidity range | 20%-80% RH | |||||
Input voltage | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Noise | Printing: ≤52dB(A) Copying: ≤54dB(A) Scanning: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A) | |||||
Power consumption | Printing: 550W Ready: less than 50W Sleep: less than 2W | |||||
Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.7~10.11; | ||||||
Linux: Ubuntu12.04/14.04 (32/64 Bit) | ||||||
iOS 7.0 and above; | ||||||
Android 4.0 and above | ||||||
Interface | HI-Speed USB2.0 | |||||
Net: IEEE 802.3 | ||||||
10/100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Supplies | ||||||
Cartridge style | Separate drum and toner | |||||
Starter cartridge capacity / Drum unit lifetime (2) (Print with A4 paper page by page discontinuously) | TL-410 (1500 pages) / DL-410 (12000 pages) | |||||
Cartridge and drum capacity | Cartridge: TL-410 (1500 pages, Standard); TL-410H (3000 pages, High); TL- | |||||
(2) | 410X ( 6000 pages , Extra high) Drum: DL-410 (12000pages) | |||||
(1) Up to | ||||||
(2) As per ISO/IEC 19752 specification (Individual users will experience different results based on their environment and page coverage) | ||||||
Características | |
Impresión dúplex
|
Si |
Conexión | |
Ethernet
|
Si |
Wifi
|
Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series
|
A4 |
Toda la información recogida en esta Ficha técnica es externa y no es aportada por DRyMWeb. Esta información se recoge directamente del fabricante a través de Icecat. DRyMWeb no se responsabiliza de los posibles errores en los datos, así como de cambios, devoluciones o reclamaciones relacionadas con errores en dicha información.